THE BAS-ARMAGNACS
2018 | gold medal | Bas-Armagnac 1989 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2016 | gold medal | Bas-Armagnac 1989 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2016 | gold medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2015 | silver medal | Bas-Armagnac 1989 | TALENTS DE L'ARMAGNAC |
2015 | silver medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | TALENTS DE L'ARMAGNAC |
2009 | SELECTION | Bas-Armagnac Hors d'Age | GUIDE HACHETTE 2010 |
2009 | 2 STARS | Bas-Armagnac 1989 | GUIDE HACHETTE 2010 |
2008 | gold medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2007 | gold medal | Blanche d'Armagnac 2006 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2004 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage 1974 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2003 | gold medal | Bas-Armagnac 20 ans d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2003 | 1er PRIZE | Bas-Armagnac Hors d'Age | INTERNATIONAL WEINMESSE - GERMANY |
2002 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage 1978 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2002 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2002 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | WINE AND CHEESE FESTIVAL OF FLOREFFE - BELGIUM |
2002 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2001 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2001 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2001 | gold medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2000 | PRESIDENT PRIZE | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2000 | silver medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2000 | silver medal | Bas-Armagnac Vintae 1986 | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2000 | gold medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1998 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage 1973 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
1998 | bronze medal | Bas-Armagnac V.S.O.P | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
1995 | bronze medal | Bas-Armagnac Vintage 1973 | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1993 | silver medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1993 | gold medal | Blanche d'Armagnac | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1991 | bronze medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1990 | bronze medal | Blanche d'Armagnac | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1984 | bronze medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1982 | gold medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1982 | silver medal | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
WINES
2018 | bronze medal | Domaine de Papolle – Quatre C 2017 | concours général agricole de paris |
2018 | gold medal | Domaine de Papolle – Chardonnay 2017 | concours international talents de l'armagnac |
2016 | silver medal | Domaine de Papolle – Rosé 2015 | concours des vins du sud-ouest |
2016 | gold medal | Domaine de Papolle – Rosé 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | gold medal | Domaine de Papolle – Rouge 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | gold medal | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | gold medal | Domaine de Papolle – Colombard-Sauvignon 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | gold medal | Domaine de Papolle – Quatre C 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2015 | gold medal | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2014 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2015 | gold medal | Domaine de Papolle – Rosé 2014 | CONCOURS NATIONAL DES IGP |
2015 | gold medal | Domaine de Papolle – Rosé 2014 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2015 | silver medal | Domaine de Papolle – Rosé 2014 | Concours des Vins du Sud-Ouest |
2015 | gold medal | Domaine de Papolle – Quatre C 2014 | CONCOURS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS PARIS |
2013 | silver medal | Domaine de Papolle – CHARDONNAY 2013 | Concours GÉNÉRAL AGRICOLE PARIS |
2013 | silver medal | Domaine de Papolle – Rosé 2013 | CONCOURS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS PARIS |
2012 | gold medal | Domaine de Papolle – Rosé 2011 | Concours des Vins du Sud-Ouest |
2012 | silver medal | Domaine de Papolle – Quatre C 2011 | Concours GÉNÉRAL AGRICOLE PARIS |
2012 | selection | Domaine de Papolle – Rosé 2011 | WEINWIRTSCHAFT MAGAZINE (DE) |
2011 | selection | Domaine de Papolle – Quatre C & Rosé 2010 | UN VIN PRESQUE PARFAIT (T.V FR) |
2010 | selection | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2009 | GUIDE HACHETTE 2011 |
2010 | 2 STARS | Domaine de Papolle – Quatre C 2009 | GUIDE HACHETTE 2011 |
2009 | selection | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2008 | DECANTER MAGAZINE (UK) |
2009 | 1 STARS | Domaine de Papolle – Tradition 2008 | TASTED MAGAZINE (UK) |
2007 | 2 STARS | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2005 | GUIDE HACHETTE 2008 |
2004 | bronze medal | Domaine de Papolle 2003 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2002 | gold medal | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2002 | CONCOURS des vins blancs de Gascogne – Eauze |
1995 | silver medal | Domaine de Papolle – 1994 | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE – LONDON |
1990 | gold medal | Domaine de Papolle – Ugni-Blanc 1990 | CONCOURS des vins blancs de Gascogne – Eauze |