LES BAS-ARMAGNACS
2018 | médaille d'or | Bas-Armagnac 1989 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2016 | médaille d'or | Bas-Armagnac 1989 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2016 | médaille d'or | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2015 | médaille d'argent | Bas-Armagnac 1989 | TALENTS DE L'ARMAGNAC |
2015 | médaille d'argent | Bas-Armagnac Hors d'Age | TALENTS DE L'ARMAGNAC |
2009 | SELECTION | Bas-Armagnac Hors d'Age | GUIDE HACHETTE 2010 |
2009 | 2 ÉTOILES | Bas-Armagnac 1989 | GUIDE HACHETTE 2010 |
2008 | médaille d'or | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2007 | médaille d'or | Blanche d'Armagnac 2006 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2004 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage 1974 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2003 | médaille d'or | Bas-Armagnac 20 ans d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2003 | 1er PRIX | Bas-Armagnac Hors d'Age | INTERNATIONAL WEINMESSE - GERMANY |
2002 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage 1978 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2002 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2002 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | WINE AND CHEESE FESTIVAL OF FLOREFFE - BELGIUM |
2002 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2001 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2001 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage V.S.O.P | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2001 | médaille d'or | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2000 | PRIX DU PRESIDENT | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2000 | médaille d'argent | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2000 | médaille d'argent | Bas-Armagnac Vintae 1986 | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
2000 | médaille d'or | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1998 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage 1973 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
1998 | médaille de bronze | Bas-Armagnac V.S.O.P | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
1995 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Vintage 1973 | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1993 | médaille d'argent | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1993 | médaille d'or | Blanche d'Armagnac | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1991 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1990 | médaille de bronze | Blanche d'Armagnac | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1984 | médaille de bronze | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1982 | médaille d'or | Bas-Armagnac Hors d'Age | GRANDES EAUX-DE-VIE D’ARMAGNAC COMPETITION - EAUZE |
1982 | médaille d'argent | Bas-Armagnac Hors d'Age | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
LES VINS
2018 | médaille de bronze | Domaine de Papolle – Quatre C 2017 | concours général agricole de paris |
2018 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Chardonnay 2017 | concours international talents de l'armagnac |
2016 | médaille d'argent | Domaine de Papolle – Rosé 2015 | concours des vins du sud-ouest |
2016 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Rosé 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Rouge 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Colombard-Sauvignon 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2016 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Quatre C 2015 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2015 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2014 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2015 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Rosé 2014 | CONCOURS NATIONAL DES IGP |
2015 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Rosé 2014 | GUIDE GILBERT ET GAILLARD |
2015 | médaille d'argent | Domaine de Papolle – Rosé 2014 | Concours des Vins du Sud-Ouest |
2015 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Quatre C 2014 | CONCOURS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS PARIS |
2013 | médaille d'argent | Domaine de Papolle – CHARDONNAY 2013 | Concours GÉNÉRAL AGRICOLE PARIS |
2013 | médaille d'argent | Domaine de Papolle – Rosé 2013 | CONCOURS DES VIGNERONS INDÉPENDANTS PARIS |
2012 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Rosé 2011 | Concours des Vins du Sud-Ouest |
2012 | médaille d'argent | Domaine de Papolle – Quatre C 2011 | Concours GÉNÉRAL AGRICOLE PARIS |
2012 | selection | Domaine de Papolle – Rosé 2011 | WEINWIRTSCHAFT MAGAZINE (DE) |
2011 | selection | Domaine de Papolle – Quatre C & Rosé 2010 | UN VIN PRESQUE PARFAIT (T.V FR) |
2010 | selection | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2009 | GUIDE HACHETTE 2011 |
2010 | 2 Étoiles | Domaine de Papolle – Quatre C 2009 | GUIDE HACHETTE 2011 |
2009 | selection | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2008 | DECANTER MAGAZINE (UK) |
2009 | 1 Étoiles | Domaine de Papolle – Tradition 2008 | TASTED MAGAZINE (UK) |
2007 | 2 Étoiles | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2005 | GUIDE HACHETTE 2008 |
2004 | médaille de bronze | Domaine de Papolle 2003 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS |
2002 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Gros-Manseng 2002 | CONCOURS des vins blancs de Gascogne – Eauze |
1995 | médaille d'argent | Domaine de Papolle – 1994 | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE – LONDON |
1990 | médaille d'or | Domaine de Papolle – Ugni-Blanc 1990 | CONCOURS des vins blancs de Gascogne – Eauze |